Время | Команда 1 | Команда 2 | |
12:00 | Барыс-Искандер![]() |
— | ![]() |
14:00 | Каракемер ![]() |
— | ![]() |
16:00 | Казахстан | — | Шадай-Батыр |
Инсар | — | ![]() |
1 тур. 14 мая 2017 г. Принимает Абдукахар (поле Ават)
Время | Команда 1 | Команда 2 | |
11:00 | Казахстан | — | Кайназар |
13:00 | Алимжан ![]() |
— | ![]() |
15:00 | Шадай-Батыр | — | ![]() |
17:00 | Абдукахар ![]() |
— | Азат |
1 тур. 14 мая 2017 г. Принимает Ташкенсаз (поле Ташкенсаз)
Время | Команда 1 | Команда 2 | |
11:00 | Лион ![]() |
— | ![]() |
13:00 | Рахат ![]() |
— | ![]() |
15:00 | Каракемер ![]() |
— | ![]() |
17:00 | Ташкенсаз ![]() |
— | ![]() |
2 тур. 20 мая 2017 г. Принимает Кайназар (поле Азат)
Время | Команда 1 | Команда 2 | |
11:00 | Алимжан ![]() |
— | ![]() |
13:00 | Балтабай ![]() |
— | Азат |
15:00 | Абдукахар (Ават) ![]() |
— | Казахстан |
17:00 | Инсар (Кайназар) | — | ![]() |
2 тур. 20 мая 2017 г. Принимает Автобекет (поле Ташкенсаз)
Время | Команда 1 | Команда 2 | |
11:00 | Шадай-Батыр | — | ![]() |
13:00 | ПМК Шелек ![]() |
— | ![]() |
15:00 | Байрам ![]() |
— | ![]() |
17:00 | Автобекет ![]() |
— | ![]() |
3 тур. 28 мая 2017 г. Принимает Казахстан (поле Казахстан)
Время | Команда 1 |
Команда 2 |
|
11:00 | Барыс-Искандер![]() |
— |
|
13:00 | Азат |
— |
|
15:00 | Ташкенсаз ![]() |
— |
|
17:00 | Казахстан |
— |
3 тур. 28 мая 2017 г. Принимает Каракемир (поле Каракемир)
Время | Команда 1 |
Команда 2 |
|
11:00 | Автобекет ![]() |
— |
|
13:00 | Лион ![]() |
— |
|
15:00 | Рахат ![]() |
— |
Шадай-Батыр |
17:00 | Каракемер ![]() |
— |
Инсар (Кайназар) |
4 тур. 3 июня 2017 г. Принимает Балтабай (поле Балтабай)
Время | Команда 1 | Команда 2 | |
11:00 | Алимжан ![]() |
— | Казахстан |
13:00 | Каракемер ![]() |
— | ![]() |
15:00 | Азат | — | ![]() |
17:00 | Балтабай ![]() |
— | ![]() |
4 тур. 3 июня 2017 г. Принимает Байрам (поле Алмалы)
Время | Команда 1 | Команда 2 | |
11:00 | Инсар (Кайназар) | — | ![]() |
13:00 | Шадай-Батыр | — | ![]() |
15:00 | ПМК Шелек ![]() |
— | ![]() |
17:00 | Байрам ![]() |
— | ![]() |
5 тур. 11 июня 2017 г. Принимает Алимжан (поле Алмалы)
Время | Команда 1 | Команда 2 | |
11:00 | ![]() |
— | ![]() |
13:00 | Казахстан | — | Азат |
15:00 | Каракемер ![]() |
— | ![]() |
17:00 | Барыс-Искандер ![]() |
— | ![]() |
5 тур. 11 июня 2017 г. Принимает Лион(поле Азат)
6 тур. 24 июня 2017 г. Принимает Барыс-Искандер (поле Байдибек Би)
Время | Команда 1 | Команда 2 | |
11:00 | Балтабай ![]() |
— | ![]() |
13:00 | Алимжан ![]() |
— | ![]() |
15:00 | Казахстан | — | ![]() |
17:00 | Барыс-Искандер ![]() |
— | Азат |
6 тур. 24 июня 2017 г. Принимает ПМК-Шелек (поле Шелек)
Время | Команда 1 | Команда 2 | |
11:00 | Абдукахар ![]() |
— | ![]() |
13:00 | Кайназар | — | ![]() |
15:00 | Шадай-Батыр | — | ![]() |
17:00 | ПМК Шелек![]() |
— | ![]() |
7 тур. 2 июля 2017 г. Принимает Рахат (поле Азат)
Время | Команда 1 | Команда 2 | |
11:00 | Каракемер![]() |
— | Азат |
13:00 | Альтаир ![]() |
— | Кайназар |
15:00 | Барыс-Искандер ![]() |
— | Казахстан |
17:00 | Рахат![]() |
— | ![]() |
7 тур. 2 июля 2017 г. Принимает Шадай Батыр (поле Шадай Батыр)
Время | Команда 1 | Команда 2 | |
11:00 | Ташкенсаз![]() |
— | ![]() |
13:00 | Автобекет ![]() |
— | ![]() |
15:00 | Лион![]() |
— | ![]() |
17:00 | Шадай-Батыр | — | ![]() |
8 тур. 8 июля 2017 г. Принимает Азат(поле Азат)
Время | Команда 1 | Команда 2 | |
11:00 | Барыс-Искандер ![]() |
— | ![]() |
13:00 | Казахстан | — | ![]() |
15:00 | Алимжан ![]() |
— | ![]() |
17:00 | Азат | — | ![]() |
8 тур. 8 июля 2017 г. Принимает Автобекет (поле Ташкенсаз)
Время | Команда 1 | Команда 2 | |
11:00 | Балтабай![]() |
— | ![]() |
13:00 | Кайназар | — | ![]() |
15:00 | Шадай-Батыр | — | ![]() |
17:00
перенесена |
Альтаир ![]() |
— | ![]() |
9 тур. 16 июля 2017 г. Принимает Лион(поле Азат)
Время | Команда 1 | Команда 2 | |
11:00 | Каракемер ![]() |
— | ![]() |
13:00 | Ташкенсаз![]() |
— | Шадай-Батыр |
15:00 | Рахат![]() |
— | Казахстан |
17:00 | Лион![]() |
— | Азат |
9 тур. 16 июля 2017 г. Принимает Автобекет(поле Ташкенсаз)
Время | Команда 1 | Команда 2 | |
11:00 | Байрам![]() |
— | ![]() |
13:00 | Альтаир ![]() |
— | ![]() |
15:00 | ПМК Шелек ![]() |
— | Кайназар |
17:00 | Автобекет![]() |
— | ![]() |
10 тур. 22 июля 2017 г. Принимает Байрам(поле Турген)
Время | Команда 1 | Команда 2 | |
11:00 | Азат | — | ![]() |
13:00 | Казахстан | — | ![]() |
15:00 | Барыс-Искандер![]() |
— | ![]() |
17:00 | Байрам![]() |
— | ![]() |
10 тур. 22 июля 2017 г. Принимает Абдукахар(поле Ават)
Время | Команда 1 | Команда 2 | |
11:00 | Кайназар | — | Шадай-Батыр |
13:00 | Ташкенсаз![]() |
— | ![]() |
15:00 | Алимжан ![]() |
— | ![]() |
17:00 | Абдукахар ![]() |
— | ![]() |
11 тур. 30 июля 2017 г. Принимает Каракемир(поле Каракемир)
Время | Команда 1 | Команда 2 | |
11:00 | Кайназар | — | ![]() |
13:00 | Лион ![]() |
— | ![]() |
15:00 | Автобекет ![]() |
— | Казахстан |
17:00 | Каракемер ![]() |
— | ![]() |
11 тур. 30 июля 2017 г. Принимает Алимжан(поле Алмалы)
Время | Команда 1 | Команда 2 | |
11:00 | Альтаир ![]() |
— | Азат |
13:00 | ПМК Шелек![]() |
— | ![]() |
15:00 | Шадай-Батыр | — | ![]() |
17:00 | Алимжан ![]() |
— | ![]() |
12 тур. 5 августа 2017 г. Принимает Шадай-Батыр(поле Винсовхоз)
Время | Команда 1 | Команда 2 | |
11:00 | Балтабай ![]() |
— | ![]() |
13:00 | Каракемер ![]() |
— | ![]() |
15:00 | Автобекет ![]() |
— | ![]() |
17:00 | Шадай-Батыр | — | Казахстан |
12 тур. 5 августа 2017 г. Принимает ПМК Шелек(поле Шелек)
Время | Команда 1 | Команда 2 | |
11:00 | Алимжан ![]() |
— | ![]() |
13:00 | Кайназар | — | Азат |
15:00 | ![]() |
— | ![]() |
17:00 | ПМК Шелек![]() |
— | ![]() |
13 тур. 13 августа 2017 г. Принимает Барыс-Искандер(поле Байдибек Би)
Время | Команда 1 | Команда 2 | |
11:00 | Каракемер ![]() |
— | ![]() |
13:00 | Рахат ![]() |
— | ![]() |
15:00 | Альтаир ![]() |
— | Казахстан |
17:00 | Барыс-Искандер![]() |
— | ![]() |
13 тур. 13 августа 2017 г. Принимает Алимжан(поле Алмалы)
Время | Команда 1 | Команда 2 | |
11:00 | Байрам ![]() |
— | Азат |
13:00 | Кайназар | — | ![]() |
15:00 | Балтабай ![]() |
— | Шадай-Батыр |
17:00 | Алимжан ![]() |
— | ![]() |
14 тур. 20 августа 2017 г. Принимает Ташкенсаз (поле Ташкенсаз)
Время | Команда 1 | Команда 2 | |
11:00 | Альтаир ![]() |
— | ![]() |
13:00 | Шадай-Батыр | — | ![]() |
15:00 | Автобекет![]() |
— | ![]() |
17:00 | Ташкенсаз ![]() |
— | ![]() |
14 тур. 19 августа 2017 г. Принимает Казахстан(поле Казахстан)
Время | Команда 1 | Команда 2 | |
11:00 | Лион ![]() |
— | ![]() |
13:00 | Кайназар | — | ![]() |
15:00 | ПМК Шелек![]() |
— | Азат |
17:00 | Казахстан | — | ![]() |
15 тур. 27 августа 2017 г. Принимает Альтаир(поле Ташкенсаз)
Время | Команда 1 | Команда 2 | |
11:00 | Рахат ![]() |
— | ![]() |
13:00 | Лион ![]() |
— | ![]() |
15:00 | Барыс-Искандер ![]() |
— | ![]() |
17:00 | Альтаир ![]() |
— | ![]() |
15 тур. 27 августа 2017 г. Принимает Балтабай(поле Балтабай)
Время | Команда 1 | Команда 2 | |
11:00 | Казахстан | — | ![]() |
13:00 | Алимжан ![]() |
— | Кайназар |
15:00 | Азат | — | Шадай-Батыр |
17:00 | Балтабай ![]() |
— | ![]() |
Время | Команда 1 | Команда 2 | |
11:00 | Альтаир ![]() |
— | Шадай-Батыр |
13:00 | Автобекет![]() |
— | ![]() |
15:00 | Казахстан | — | Инсар |
17:00 | Алимжан ![]() |
— | ![]() |
Время | Команда 1 | Команда 2 | |
11:00 | Казахстан | — | ![]() |
13:00 | Альтаир ![]() |
— | ![]() |
15:00 | Шадай-Батыр | — | ![]() |
17:00 | Барыс-Искандер ![]() |
— | Инсар |
Время | Команда 1 | Команда 2 | |
11:00 | Инсар | — | Шадай-Батыр |
13:00 | Алимжан ![]() |
— | Казахстан |
15:00 | Каракемер ![]() |
— | ![]() |
17:00 | Автобекет![]() |
— | ![]() |
Время | Команда 1 | Команда 2 | |
11:00 | Алимжан ![]() |
— | ![]() |
13:00 | Альтаир ![]() |
— | Инсар |
15:00 | Казахстан | — | ![]() |
17:00 | Каракемер ![]() |
— | Шадай-Батыр |
Время | Команда 1 | Команда 2 | |
12:00 | Алимжан ![]() |
— | Инсар |
14:00 | Шадай-Батыр | — | ![]() |
16:00 | Альтаир ![]() |
— | Казахстан |
Каракемер ![]() |
— | ![]() |
Время | Команда 1 | Команда 2 | |
12:00 | Барыс-Искандер![]() |
— | ![]() |
14:00 | Каракемер ![]() |
— | Инсар |
16:00 | Алимжан ![]() |
— | Шадай-Батыр |
Казахстан | — | ![]() |